During the development of our application we spread the work to be done by sprints. Each sprint had a duration of 1/2 weeks (except the first one) and at the end of each sprint we had a meeting to discuss the work done and the work to be done in the next sprint.
The distribution made is listed below:
| Sprint | Scrum Master | Product Owner | Developers |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Correia | Duarte Cruz | Alexandre Cotorobai, Bernardo Figueiredo, Joaquim Rosa, André Oliveira |
| 2 | André Oliveira | Alexandre Cotorobai | Joaquim Rosa, Duarte Cruz, Hugo Correia, Bernardo Figueiredo |
| 3 | Bernardo Figueiredo | Joaquim Rosa | Alexandre Cotorobai, André Oliveira, Duarte Cruz, Hugo Correia |
| 4 | Alexandre Cotorobai | Hugo Correia | André Oliveira, Joaquim Rosa, Bernardo Figueiredo, Duarte Cruz |
| 5 | Duarte Cruz | Bernardo Figueiredo | Alexandre Cotorobai, Hugo Correia, André Oliveira, Joaquim Rosa |
| 6 | Joaquim Rosa | André Oliveira | Bernardo Figueiredo, Hugo Correia, Alexandre Cotorobai, Duarte Cruz |
| 7 | André Oliveira | Bernardo Figueiredo | Joaquim Rosa, Hugo Correia, Alexandre Cotorobai, Duarte Cruz |
| 8 | Bernardo Figueiredo | Joaquim Rosa | Hugo Correia, Duarte Cruz, André Oliveira, Alexandre Cotorobai |
| 9 | Alexandre Cotorobai | Joaquim Rosa | André Oliveira, Hugo Correia, Bernardo Figueiredo, Duarte Cruz |
| 10 | Hugo Correia | Duarte Cruz | Alexandre Cotorobai, Bernardo Figueiredo, André Oliveira, Joaquim Rosa |
| 11 | Duarte Cruz | André Oliveira | Hugo Correia, Alexandre Cotorobai, Bernardo Figueiredo, Joaquim Rosa |





